 
            2026 qs澳洲大学排名公布,澳洲大学的表现如何?
参照国内大学,澳洲各大学是在什么水平?
        
澳洲大学2026年QS排名表现
 
    | 排名 | 大学 | 英文名 | 
| 19 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 
| 20 | 新南威尔士大学(UNSW) | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 
| 25 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 
| 32 | 澳大利亚国立大学(ANU) | The Australian National University | 
| 36 | 蒙纳士大学 | Monash University | 
| 42 | 昆士兰大学(UQ) | The University of Queensland | 
| 77 | 西澳大学(UWA) | The University of Western Australia | 
| 82 | Adelaide University | Adelaide University | 
| 96 | 悉尼科技大学(UTS) | University of Technology Sydney | 
| 125 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 
| 138 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 
| 183 | 科廷大学 | Curtin University | 
| 184 | 伍伦贡大学 | University of Wollongong | 
| 207 | 迪肯大学 | Deakin University | 
| 226 | 昆士兰科技大学(QUT) | Queensland University of Technology (QUT) | 
| 227 | 纽卡斯尔大学 | The University of Newcastle, Australia (UON) | 
| 233 | 乐卓博大学 | La Trobe University | 
| 268 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 
| 294 | 斯温本科技大学 | Swinburne University of Technology | 
| 314 | 斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 
| 387 | 佛林德斯大学 | Flinders University | 
| 400 | 西悉尼大学 | Western Sydney University | 
| 410 | 南昆士兰大学 | University of Southern Queensland | 
| 423 | 默多克大学 | Murdoch University | 
| 440 | 詹姆斯库克大学(JCU) | James Cook University | 
| 487 | 埃迪斯科文大学 | Edith Cowan University | 
| 494 | 堪培拉大学 | University of Canberra | 
| 499 | 中央昆士兰大学 | Central Queensland University (CQUniversity Australia) | 
| 584 | 查尔斯达尔文大学 | Charles Darwin University | 
| 591 | 邦德大学 | Bond University | 
| 638 | 南十字大学 | Southern Cross University | 
| 741-750 | 维多利亚大学 | Victoria University | 
| 851-900 | 澳洲天主大学 | Australian Catholic University | 
| 951-1000 | 查尔斯·斯坦特大学 | Charles Sturt University | 
| 1001-1200 | 新英格兰大学 | University of New England Australia | 
| 1201-1400 | 澳洲圣母大学 | The University of Notre Dame, Australia | 
澳洲大学2026年QS排名变化
 
    整体看澳洲大学表现依旧较好,其中有9所学校进入到世界百强的水平,依旧是澳洲八大加上一所排名较好的学校:
            墨尔本大学依然领跑澳洲第一,排名从Top13掉到19
            新南威尔士大学则紧跟墨大,下降1名排在20
            悉尼大学下降7名,跌出前20,位列第25名;
            澳大利亚国立大学则掉出前30,位列第32(与港中文并列)
            昆士兰大学下降2位,位列第42;
            悉尼科技大学下滑8名,位列第96
        
整体上,除了蒙纳士大学(#36)上升1位,以及西澳大学稳住Top77、阿德莱德继续排名Top82没有变化外,其他澳洲高校的排名出现了一定下滑。
             
        
关于QS排名
 
     
            世界大学排名总榜TOP100
| QS排名 | 大学 | 英文名 | 国家 | 
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 
| 2 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 
| 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 
| 4 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 
| 5 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 
| 6 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 
| 7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 
| 8 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 
| 9 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 | 
| 10 | 加州理工大学(Caltech) | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 
| 11 | 香港大学(HKU) | The University of Hong Kong | 中国香港 | 
| 12 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | 
| 13 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 
| 14 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 
| 16 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 
| 17 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 
| 17 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 
| 19 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 
| 20 | 新南威尔士大学(UNSW) | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 | 
| 21 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 
| 22 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 
| 22 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | EPFL | 瑞士 | 
| 24 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 
| 25 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 
| 25 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 
| 27 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 
| 28 | 巴黎科学艺术人文大学 | Université PSL | 法国 | 
| 29 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 
| 30 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 
| 31 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 
| 32 | 澳大利亚国立大学(ANU) | The Australian National University | 澳大利亚 | 
| 32 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 | 
| 34 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 
| 35 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 
| 36 | 蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 
| 36 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 
| 38 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 
| 38 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 
| 40 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 
| 41 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 | 
| 42 | 昆士兰大学(UQ) | The University of Queensland | 澳大利亚 | 
| 42 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 
| 44 | 香港科技大学(HKUST) | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 
| 45 | 密歇根大学 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 
| 46 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 
| 47 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 
| 47 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 
| 49 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 
| 50 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 
| 51 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 
| 52 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 
| 53 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 
| 54 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 
| 55 | 纽约大学(NYU) | New York University (NYU) | 美国 | 
| 56 | 伦敦经济政治学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 
| 57 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 
| 58 | 马来亚大学(UM) | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | 
| 58 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 
| 60 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 | 
| 61 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 
| 62 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 
| 63 | 台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 | 
| 63 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 | 
| 65 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 
| 66 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 
| 67 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 | 
| 68 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 
| 69 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 
| 70 | 巴黎第十一大学 | Université Paris-Saclay | 法国 | 
| 70 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 
| 72 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | 
| 72 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 
| 74 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 
| 75 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 | 
| 76 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 
| 77 | 西澳大学(UWA) | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 
| 78 | 皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 
| 79 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 
| 80 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 
| 81 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 
| 82 | Adelaide University | Adelaide University | 澳大利亚 | 
| 82 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 | 
| 84 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | 
| 85 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 | 
| 86 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 
| 87 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 
| 88 | 普渡大学 | Purdue University | 美国 | 
| 88 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 
| 88 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | 德国 | 
| 91 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 
| 92 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 
| 93 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 
| 94 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 
| 94 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 
| 96 | 悉尼科技大学(UTS) | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 
| 97 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 
| 98 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 | 
| 98 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | 
| 100 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 
选择蔚蓝留学的理由
 
    20多年品牌沉淀
蔚蓝自1996年开始创业,2000年正式设立法人机构,20多年来,秉持“寻找蔚蓝、止于至善”的理念,致力于成长为一个伟大的信息、知识、人才创造企业,提供年轻人成才和梦想实现的解决方案,帮助年轻人做好人生规划,走向成功,走向蔚蓝前程,从而贡献于社会。
澳洲院校覆盖广
蔚蓝留学申请覆盖大部分澳大利亚的院校,为学生精准匹配适合的学校及专业,并尊重学生的个人选择及意愿申请。
顾问经验丰富
多年的申请经验,让蔚蓝申请团队与澳大利亚各大院校保持有良好沟通,顾问团队对澳大利亚各大院校的体制、特色、专业情况、当地文化风俗等有着深入的了解。
签证申请快
蔚蓝澳大利亚留学申请采取的是电子签证申请的方式,申请不仅方便效率还高,保障学生的留学顺利进行。
